Real-time Solana perps funding rates from Percolator and Drift. Detect streaks, extremes, and divergences. Powered by $CONTEXT.
Latest rates across Solana perps markets
| Market | Rate | Direction | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|
| SUI-PERP | +0.0930% | drift | 42m ago | |
| APT-PERP | +0.0750% | drift | 1h ago | |
| DOGE-PERP | +0.0560% | drift | 36m ago | |
| SOL-PERP | +0.0420% | drift | 30m ago | |
| BTC-PERP | +0.0180% | drift | 18m ago | |
| OP-PERP | +0.0040% | drift | 1h ago | |
| ARB-PERP | -0.0120% | drift | 48m ago | |
| ETH-PERP | -0.0310% | drift | 24m ago | |
| MATIC-PERP | -0.0480% | drift | 1h ago | |
| JTO-PERP | -0.0670% | drift | 54m ago |
7 consecutive positive funding epochs — potential short squeeze signal
Extreme positive funding rate: 0.0930% — crowded longs paying high premium
Funding rate divergence between drift and percolator: -0.0310% vs 0.0120%
5 consecutive negative funding epochs — potential long squeeze signal